秸稈木材粉碎機
富通新能源 > 產品 > 木材秸稈粉碎機 > 秸稈木材粉碎機 > > 詳細
移動式木材粉碎機
型號 | 功率(kw) | 產量(kg /h) | 粉碎刀數量(片) | 削片刀數量(片 ) | 刀片長度(mm) | 斜進料口直徑(mm) | 主軸轉速(r/min) | 重量(kg) | 尺寸(cm) |
500 | 15 | 200-300 | 12 | 4 | 120 | 150*160 | 1400 | 300 | 120*70*73 |
600 | 18.5-22 | 300-1000 | 32 | 3 | 200 | 160*180 | 1400 | 800 | 130*98*73 |
800 | 37-45 | 1000-2000 | 42 | 4 | 240 | 200*220 | 1200 | 1400 | 200*100*130 |
1000 | 55-75 | 2000-3000 | 52 | 4 | 340 | 300*320 | 1000 | 2200 | 230*175*230 |
1200 | 75-90 | 3000-4000 | 62 | 4-6 | 380 | 350*400 | 1000 | 3200 | 260*200*240 |
上一篇:多功能木材切片粉碎一體機
下一篇:移動式木屑機