生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài)
富通新能源 > 動態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài) > > 詳細(xì)
科爾沁產(chǎn)奶牛濃縮飼料配方
發(fā)布時間:2013-11-01 11:11 來源:未知
原料 | 配比/質(zhì)量份 |
維生素E固化 | 3.170 |
麥麩粉和沸石 | 896.370 |
豆粕 | 5.5 |
膨化大豆 | 5.5 |
棉粕 | 16.5 |
棉子 | 5.5 |
胡芝麻 | 8.8 |
DDG | 27.5 |
DDGS | 5.5 |
微生物蛋白粉 | 11 |
玉米蛋白粉 | 11 |
預(yù)混料 | 3.3 |
其中預(yù)混料 | |
原料 | 配比/質(zhì)量份 |
五水硫酸銅 | 2.181 |
七水硫酸亞鐵 | 27.030 |
一水硫酸錳 | 13.533 |
七水硫酸鋅 | 24.498 |
氯化鈷 | 0.027 |
五水亞硒酸鈉 | 0.106 |
碘化鉀 | 0.015 |
桿菌肽鋅 | 1.057 |
L-賴氨酸煙酸(包被處理) | 8.981 |
維生素A固化 | 15.849 |
維生素D3固化 | 7.185 |
上一篇:湖羊飼料配方