生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態
富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
含有多種維生素的肉雞用預混合飼料(2)
發布時間:2013-10-31 20:09 來源:未知
原料 | 配比/質量分 | |||
1# | 2# | 3# | 4# | |
維生素A | 1350 | 2025 | 2700 | 2700 |
維生素D3 | 200 | 300 | 400 | 200 |
維生素E | 25000 | 37500 | 50000 | 25000 |
維生素K3 | 1250 | 1875 | 2500 | 1250 |
維生素B1 | 5000 | 7500 | 10000 | 10000 |
維生素B2 | 18000 | 27000 | 36000 | 36000 |
維生素B6 | 2500 | 3750 | 5000 | 2500 |
維生素B12 | 24 | 35 | 48 | 48 |
葉酸 | 2750 | 4125 | 5500 | 2750 |
煙酸 | 12500 | 18750 | 25000 | 25000 |
泛酸鈣 | 25000 | 37500 | 50000 | 25000 |
生物素 | 300 | 450 | 600 | 450 |
下一篇:紅黃雞蛋飼料配方