小型生物質鍋爐
富通新能源 > 產品 > 生物質鍋爐 > 小型生物質鍋爐 > > 詳細
木屑顆粒燃料熱水鍋爐
項目 | 0.035 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.70 | 1.05 | 1.40 | |
額定發熱量Kcal | 3*104 | 5*104 | 7*104 | 10*104 | 15*104 | 20*104 | 30*104 | 40*104 | 60*104 | 90*104 | 12*105 | |
熱效率% | 90 | |||||||||||
額定出水溫度℃ | 85 | |||||||||||
額定出水壓力 | 常壓 | |||||||||||
燃料消耗量kg/h | 7 | 12 | 17 | 24 | 36 | 48 | 70 | 96 | 140 | 210 | 280 | |
額定電壓V | 220 | 380 | ||||||||||
耗電功率w | 點火器 | 2000 | 40000 | |||||||||
引風機 | 180 | 370 | 550 | 750 | 1500 | 2200 | 3000 | 5500 | 7500 | |||
進料機 | 90 | |||||||||||
料機速比k | 250 | 150 | 75 | |||||||||
運輸重量 | 252 | 393 | 509 | 590 | 642 | 1022 | 1428 | 1768 | 2229 | 3126 | 3925 | |
主體外形尺寸mm | 長 | 800 | 1280 | 1330 | 1450 | 1750 | 1860 | 2320 | 2320 | 2850 | 3800 | 4200 |
寬 | 460 | 550 | 550 | 600 | 670 | 720 | 980 | 980 | 1150 | 1350 | 1650 | |
高 | 1200 | 1100 | 1300 | 1380 | 1420 | 1580 | 1760 | 1960 | 2210 | 2500 | 1650 | |
儲水量L | 280 | 350 | 380 | 450 | 560 | 800 | 980 | 1100 | 1300 | 1950 | 2480 | |
管徑in | 進水 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||
出水 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ||||||
排污 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
上一篇:生物質熱水鍋爐
下一篇:塊狀生物質顆粒燃料熱水鍋爐