生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態
富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
哺乳母豬全價飼料配方
發布時間:2013-10-31 20:36 來源:未知
原料 | 配比/質量分 | ||
1# | 2# | 3# | |
玉米 | 60 | 66.01 | 53.83 |
麩皮 | 5 | 3 | 7 |
大豆油 | 1.5 | 1 | 2 |
豆粕 | 26.5 | 25 | 28 |
DDGS(酒糟蛋白飼料) | 4 | 3 | 5 |
石粉 | 1 | 0.5 | 1.5 |
磷酸氫鈣 | 1.2 | 1 | 1.4 |
食鹽 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
65%賴氨酸 | 0.1 | - | - |
賴氨酸 | - | 0.05 | 0.15 |
膽堿 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
值酸梅 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
1%添加劑 | 0.04 | - | - |
添加劑 | - | 0.03 | 0.05 |
母豬多維 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
母豬多礦 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
上一篇:半濕性豬乳飼料配方
下一篇:哺乳仔豬濃縮飼料配方