顆粒機秸稈壓塊機新聞動態
富通新能源 > 動態 > 顆粒機秸稈壓塊機新聞動態 > > 詳細
環模輥壓式棒(塊)狀分體模塊成型機生產應用案例
發布時間:2014-12-14 09:34 來源:未知
主機功率 | 45kw | 45kw | 55kw |
孔型/mm | 32*32 | Ø32 | 32*32 |
孔數/個 | 45 | 45 | 45 |
生產率/(t/h) | 0.95~1.5 | 0.9~1.5 | 1.2~1.6 |
成型密度/(g/cm3) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 |
成型率/% | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
原料含水率/% | 17~23 | ||
原料種類、粒度與要求/mm | 秸稈物料:3~30 mm;稻殼:<2 mm;木屑、竹屑:3~25 mm,軸向撕裂的絲狀;去除石塊、金屬等雜物 |
上一篇:環模式顆粒成型機
下一篇:平模式生物質成型顆粒機的種類