生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài)
富通新能源 > 動態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài) > > 詳細(xì)
環(huán)保型豬飼料配方
發(fā)布時間:2013-11-01 10:24 來源:未知
原料 | 配比/質(zhì)量份 | ||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | |
糙米 | 50.2 | 37.2 | 44.7 | 46.2 | 25 | 42.5 | 65 |
玉米 | 20 | 30 | 28 | 20 | 30 | 25 | 0 |
豆粕 | 12 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 |
魚粉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麥麩 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
植物油 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
食鹽 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
磷酸氫鈣 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |
海泡石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
預(yù)混合料 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
上一篇:環(huán)保精飼料配方
下一篇:活性飼料配方