顆粒機秸稈壓塊機新聞動態(tài)
富通新能源 > 動態(tài) > 顆粒機秸稈壓塊機新聞動態(tài) > > 詳細
各種造粒方法的產(chǎn)品特征
發(fā)布時間:2013-10-29 20:10 來源:未知
機種 | 處理量 | 形狀 | 粒徑/mm | 粒度分布 | 流動性 | 溶解性 | 硬度 | 孔隙率 | 粒度 |
旋轉造粒機 | 大 | 球 | 2~20 | 寬 | 好 | 小 | 大 | 小 | 小 |
壓片機 | 小 | 各種 | 3~20 | 均勻 | 中 | 中 | 大 | 小 | 大 |
混合造粒機 | 大 | 不規(guī)則 | 0.5~10 | 寬 | 中 | 大 | 中 | 中 | 小 |
燒結機 | 大 | 塊狀 | 10~50 | 寬 | 中 | 小 | 大 | 中 | 中 |
前擠出造粒機 | 中 | 圓筒 | 0.5~10 | 狹 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
側擠出造粒機 | 大 | 圓筒 | 1~40 | 狹 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
硫化造粒機 | 中 | 球顆粒 | 0.1~2 | 寬 | 好 | 大 | 小 | 大 | 中 |
混合造粒機 | 中 | 不規(guī)則 | 0.1~2 | 寬 | 好 | 大 | 小 | 大 | 小 |
破碎造粒機 | 中 | 球顆粒 | 0.1~1 | 寬 | 好 | 大 | 小 | 大 | 小 |
噴霧造粒機 | 大 | 球顆粒 | 0.05~1 | 寬 | 好 | 大 | 小 | 大 | 中 |
熔融轉筒結構機 | 中 | 薄片狀 | 1~20 | 寬 | 差 | 大 | 中 | 小 | 中 |
噴射造粒機 | 大 | 球 | 0.1~2 | 狹 | 好 | 中 | 大 | 小 | 中 |
造粒方式 | 制造條件 | 產(chǎn)品的物理性能 | ||||
干燥水分/% | 干燥溫度/℃ | 形狀 | 粒度 | 水中崩解性 | 制造費用 | |
噴霧干燥法 | 40~50 | >100 | 球形 | 0.1 | 快 | 高 |
盤式造粒發(fā) | 10~15 | 50~80 | 大致球形 | 0.2 | 中 | 低 |
流化床法 | 20~30 | 50~80 | 大致球形 | 0.1 | 中 | 中高 |
擠出法 | 10~15 | 50~80 | 圓柱 | 0.7 | 慢 | 中高 |
團聚法 | 10~15 | 50~80 | 圓柱 | 0.1 | 中 | 中高 |
下一篇:造粒方案的確定因素