顆粒機秸稈壓塊機新聞動態
富通新能源 > 動態 > 顆粒機秸稈壓塊機新聞動態 > > 詳細
生物質顆粒燃料成型機主要技術性能與特征參數
發布時間:2014-12-13 16:36 來源:未知
技術性能與特征 | 參考范圍 | 說明 |
原料粒度/mm | 13~30 | 棒狀、塊狀成型;盼碎粒度可大一些,顆粒成型,粉碎粒度小于10 mm |
原料含水率/% | 15~22 | 含水率不宜過低,含水率過低需要的成型壓力增大,成型率下降 |
產品截面最大尺寸/mm | 30~45 | 實心棒狀、塊狀,則生產率高;直徑小于或等于25 mm的稱為顆粒 |
產品密度/(g/cm3) | 0.8~1.1 | 保證成型的最低密度,密度要求太高,會使成型耗能劇增 |
生產率/% | 0.5~1 | 成型棒塊狀一般生產率較高,顆粒成型則生產率較低 |
成型率/% | >90 | 原料含水率合適時,成型率較高,含水率高時,成型后易開裂 |
單位產品能耗/(kw·h/t) | 40~70 | 棒狀成型能耗較低。規模化生產更低 |
壓輥轉速/(r/min) | 50~100 | 壓輥轉速不宜太高,否則成型耗能增加 |
環模壓輥間隙/mm | 3~5 | 模輥間隙越小,可降低能耗,顆粒成型的模輥間隙為o.8~1.5 mm |
壓輥使用壽命/h | 300500~ | 采用合金材料,價格較高。加工秸稈小于300 h |
環模(模孔)使用壽命/h | 300~500 | 采用套筒時,磨損后只更換套筒,環模基體不變,模塊重點補修 |
成型方式 | 熱壓成型 | 啟動時采用外部加熱 |
動力傳動形式 | 齒輪、v型皮帶 | 因主軸轉速要求較低,可采取兩級減速傳動 |
對原料的適應性 | 各類生物質 | 通過更換不同的成型組件,可對各類生物質成型加工 |
上一篇:顆粒機環模性能的改進
下一篇:環模式顆粒成型機