生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態
富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
公豬全價飼料配方
發布時間:2013-11-01 10:19 來源:未知
原料 | 配比/質量分 | ||
1# | 2# | 3# | |
玉米 | 76.94 | 74.59 | 79.275 |
麩皮 | 6 | 8 | 5 |
大豆油 | 1.25 | 1 | 1.5 |
豆粕 | 13 | 15 | 10 |
石粉 | 1 | 0.5 | 1.5 |
磷酸氫鈣 | 1 | 0.5 | 1.5 |
食鹽 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
65%賴氨酸 | 0.1 | - | - |
賴氨酸 | - | 0.05 | 0.15 |
膽堿 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
植酸酶 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
1%添加劑 | 0.05 | - | - |
添加劑 | - | 0.05 | 0.1 |
母豬多維 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
母豬多礦 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
上一篇:高效豬用濃縮飼料配方
下一篇:公豬飼料添加劑預混料