生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài)
富通新能源 > 動(dòng)態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài) > > 詳細(xì)
公豬飼料添加劑預(yù)混料
發(fā)布時(shí)間:2013-11-01 10:20 來源:未知
原料 | 配比/質(zhì)量份 | |||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
硫酸銅 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
硫酸亞鐵 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.6 |
硫酸鋅 | 1 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 |
硫酸錳 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.08 | 0.3 | 0.09 |
亞硝酸鈉 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.006 |
碘化鉀 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
煙酸鉻 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.002 |
賴氨酸 | 2.5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 |
蛋氨酸 | 0.6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
蘇氨酸 | 1.25 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
氯化膽堿 | 1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.06 |
食鹽 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 |
磷酸氫鈣 | 40 | 28 | 30 | 29 | 26 | 31 |
碳酸氫鈉 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 |
碳酸鈣 | 30 | 34 | 33 | 32 | 35 | 32 |
沸石粉 | 加至100 | - | - | 9.01 | 11.789 | 8.696 |
糠粉 | - | 14.695 | 8.691 | 10 | - | - |
上一篇:公豬全價(jià)飼料配方
下一篇:構(gòu)樹葉飼料配方