副產物種類 | 作物加工量/萬t | 副產物量/萬t | 副產物所占比例/% | 能量換算系數*/(GJ/t) | 年可以利用資源所含能量/億t標準煤 |
稻殼 | 19510.30 | 3902.06 | 33.91 | 16.02 | 0.21 |
玉米芯 | 16397.36 | 4919.21 | 42.75 | 17.73 | 0.30 |
甘蔗渣 | 11558.67 | 1733.80 | 15.07 | 17.33 | 0.10 |
花生殼 | 1470.79 | 441.24 | 3.83 | 21.42 | 0.03 |
棉籽殼** | 1023.64 | 511.82 | 4.45 | 13.08 | 0.02 |
合計 | 49960.76 | 11508.13 | 100.00 | 0.67 |
**加工產量為棉籽產量,籽棉產量一皮棉產量10. 38,棉籽產量=籽棉產量×0.61,棉籽殼產量一棉籽產量×0.5。
秸稈壓塊機壓制的玉米秸稈、稻殼、花生殼顆粒燃料如下所示:
(轉載請注明:富通新能源秸稈壓塊機www.jiankongpf.cn)