表1 2008年我國主要畜禽養(yǎng)殖業(yè)糞便資源量
畜禽種類 | 數(shù)量*/萬(頭、匹、只) | 糞便產(chǎn)量/萬t | 收集系數(shù)/% | 年可收集資源量/萬t | 年產(chǎn)資源含能量/億標(biāo)準(zhǔn)煤 | 年可以利用資源所含能量/億標(biāo)準(zhǔn)煤 |
牛存欄 | 10576 | 11633.60 | 34.60 | 4025.33 | 0.60 | 0.21 |
牛出欄 | 4446.1 | 4890.71 | 34.60 | 1692.19 | 0.25 | 0.09 |
馬存欄 | 682.1 | 375.16 | 10.00 | 37.52 | 0.02 | 0.00 |
馬出欄 | 141.6 | 77.88 | 10.10 | 7.79 | 0.00 | 0.00 |
驢存欄 | 673.1 | 370.21 | 10.10 | 37.02 | 0.02 | 0.00 |
驢出欄 | 215 | 118.25 | 10.10 | 11.83 | 0.01 | 0.00 |
騾存欄 | 295.5 | 162.53 | 10.10 | 16.25 | 0.01 | 0.00 |
騾出欄 | 54.3 | 29.87 | 10.10 | 2.99 | 0.00 | 0.00 |
駱駝存欄 | 24 | 35.04 | 10.10 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
駱駝出欄 | 8.1 | 11.83 | 10.10 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
羊存欄 | 28084.9 | 5055.28 | 41.30 | 2087.83 | 0.31 | 0.13 |
羊出欄 | 26172.3 | 4711.01 | 41.30 | 1945.65 | 0.29 | 0.12 |
肉豬出欄 | 61016.6 | 9762.66 | 48.40 | 4725.13 | 0.57 | 0.27 |
豬存欄 | 46291.3 | 10184.09 | 48.40 | 4929.10 | 0.59 | 0.29 |
禽出欄 | 1022156 | 37819.76 | 80.10 | 30293063 | 1.74 | 1.40 |
親存欄 | 528197.4 | 1584.59 | 72.00 | 1140.91 | 0.07 | 0.05 |
家兔存欄 | 21835.1 | 524.59 | 30.00 | 157.21 | 0.03 | 0.01 |
家兔出欄 | 41529.9 | 524.04 | 30.00 | 49.84 | 0.01 | 0.00 |
合計(jì) | 166.12 | 51164.77 | 4.52 | 2.57 |
顆粒機(jī)壓制的牛糞生物質(zhì)顆粒燃料如下所示: